Les meilleures ventes n'ont pas joué, en 2018, le même rôle de locomotive que les années précédentes. Tous classements confondus, elles reculent de 17 % en nombre d'exemplaires vendus, à 45 millions de volumes contre 54 millions en 2017. En valeur, la baisse atteint 12 %, à 610 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 contre 693 millions un an plus tôt. Pour le seul top 50 (les 50 meilleures ventes de livres, toutes catégories confondues), le chiffre d'affaires cumulé n'est que de 146,6 millions d'euros, contre 176 millions en 2017, soit une dégringolade de 17 %, avec 11,8 millions d'exemplaires vendus contre 13,8 millions un an plus tôt (- 14 %).
Révélateur d'un marché que les nouveautés en grand format peinent à entraîner, le poche tire, lui, bien son épingle du jeu. 32 titres du top 50 relèvent du format poche : un record ! ils étaient 24 en 2017 et seulement 18 en 2014. Pocket place à lui seul 13 titres dans le top 50, totalisant 3 001 436 exemplaires vendus, devant Le Livre de poche dont les 9 titres atteignent 2 284 932 ventes. Folio inscrit 5 titres cumulant 1 248 319 ventes. J'ai lu, Gallimard Jeunesse, Les Equateurs, Jouvence et de Fallois introduisent chacun un titre.
Comme les années précédentes, les ventes du top 50 se concentrent sur un nombre restreint d'auteurs : 38 en 2018, contre 43 en 2017. Outre Guillaume Musso et ses deux titres dans le trio de tête pour un total de 1 090 555 ventes, on retrouve dans le palmarès Elena Ferrante avec les trois premiers volumes de L'amie prodigieuse en poche et le grand format du dernier (1 006 349 ventes) et Aurélie Valognes avec 3 titres en poche (681 382). Suivent, avec deux titres chacun, Marc Levy (560 585), Joël Dicker (595 165), Pierre Lemaitre (486 989), Michel Bussi (410 941), Harlan Coben (331 170) et Jean d'Ormesson (325 265).
Long-sellers
Autre signe d'une frilosité du marché, les long-sellers composent une part croissante du top 50 avec notamment Sapiens de Yuval Noah Harari et La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben, respectivement parus en 2015 et en 2017. Les long-sellers sont également très présents au format poche, avec en premier lieu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaëlle Giordano, numéro deux du palmarès, qui a dépassé les 540 000 ventes cette année après les 735 400 en 2017, mais aussi les livres d'Elena Ferrante, Aurélie Valognes, Gaël Faye, Pierre Lemaitre, Joël Dicker, ainsi que ceux des stars du développement personnel tels Les quatre accords toltèques ou Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même.
Seuls deux prix littéraires figurent dans le top 50 : le Goncourt 2018, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu (291 693 ventes), et le Femina 2018, Le lambeau de Philippe Lançon (232 120). Devenir de Michelle Obama (177 404) et Les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb (141 127) se sont par ailleurs bien vendus, de même que plusieurs bandes dessinées comme les nouveaux opus de Lucky Luke, Blake et Mortimer et L'Arabe du futur, ainsi que Dans la combi de Thomas Pesquet (paru en 2017) et Les vieux fourneaux, une série récente qui a réussi une percée spectaculaire et été adaptée l'an dernier au cinéma. C.C.
Rang | Titre | Auteur | Editeur | Parution | Ventes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Un appartement à Paris | Guillaume Musso | 15/03/2018 | 590 047 | |
2 | Ta deuxième vie commence quand tu comprends… | Raphaëlle Giordano | 01/06/2017 | 541 079 | |
3 | La jeune fille et la nuit | Guillaume Musso | Calmann-Lévy | 24/04/2018 | 500 508 |
4 | La disparition de Stephanie Mailer | Joël Dicker | De Fallois | 07/03/2018 | 438 310 |
5 | La tresse | Laetitia Colombani | Le Livre de poche | 30/05/2018 | 412 591 |
6 | Famille parfaite | Lisa Gardner | Le Livre de poche | 03/01/2018 | 347 370 |
7 | La dernière des Stanfield | Marc Levy | 18/05/2018 | 327 959 | |
8 | Lucky Luke 8 : Un cow-boy à Paris | Jul, Achdé | Lucky comics | 01/11/2018 | 319 333 |
9 | L'amie prodigieuse 3 : Celle qui fuit et celle qui reste | Elena Ferrante | Folio | 25/01/2018 | 303 644 |
10 | Couleurs de l'incendie | Pierre Lemaitre | Albin Michel | 03/01/2018 | 302 293 |
11 | Leurs enfants après eux | Nicolas Mathieu | Actes Sud | 22/08/2018 | 291 693 |
12 | Blake et Mortimer 25 : La vallée des immortels 1 | Y. Sente, T. Berserik, P. Van Dongen | Blake et Mortimer | 16/11/2018 | 281 201 |
13 | L'amie prodigieuse : enfance, adolescence | Elena Ferrante | Folio | 01/01/2016 | 273 562 |
14 | Chanson douce | Leïla Slimani | Folio | 03/05/2018 | 258 911 |
15 | T'en souviens-tu, mon Anaïs ? | Michel Bussi | 04/01/2018 | 257 132 | |
16 | Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie | Virginie Grimaldi | Le Livre de poche | 02/05/2018 | 255 302 |
17 | Mémé dans les orties | Aurélie Valognes | Le Livre de poche | 09/03/2016 | 250 560 |
18 | Minute, papillon ! | Aurélie Valognes | Le Livre de poche | 07/03/2018 | 245 757 |
19 | L'amie prodigieuse 4 : L'enfant perdue | Elena Ferrante | Gallimard | 18/01/2018 | 240 072 |
20 | Une fille comme elle | Marc Levy | Robert Laffont | 18/05/2018 | 232 626 |
21 | Le lambeau | Philippe Lançon | Gallimard | 07/04/2018 | 232 120 |
22 | Le mystère Henri Pick | David Foenkinos | Folio | 04/01/2018 | 220 131 |
23 | L'Arabe du futur 4 : 1987-1992 | Riad Sattouf | Allary | 27/09/2018 | 216 622 |
24 | Et tu trouveras le trésor qui dort en toi | Laurent Gounelle | Le Livre de poche | 28/03/2018 | 205 104 |
25 | Sapiens : une brève histoire de l'humanité | Yuval Noah Harari | Albin Michel | 02/09/2015 | 204 593 |
26 | Petit pays | Gaël Faye | Le Livre de poche | 23/08/2017 | 198 487 |
27 | Les quatre accords toltèques | Miguel Ruiz | Jouvence | 11/01/2016 | 191 488 |
28 | L'amie prodigieuse 2 : Le nouveau nom | Elena Ferrante | Folio | 03/01/2017 | 189 071 |
29 | En voiture, Simone ! | Aurélie Valognes | Le Livre de poche | 29/03/2017 | 185 065 |
30 | Au revoir là-haut | Pierre Lemaitre | Le Livre de poche | 22/04/2015 | 184 696 |
31 | Et moi, je vis toujours | Jean d'Ormesson | Gallimard | 11/01/2018 | 184 038 |
32 | Nuit | Bernard Minier | 08/02/2018 | 181 698 | |
33 | Devenir | Michelle Obama | Fayard | 13/11/2018 | 177 404 |
34 | Double piège | Harlan Coben | 04/10/2018 | 173 730 | |
35 | La vie secrète des arbres | Peter Wohlleben | Les Arènes | 01/03/2017 | 172 619 |
36 | Au fond de l'eau | Paula Hawkins | 14/06/2018 | 171 421 | |
37 | Le cri | Nicolas Beuglet | 11/01/2018 | 168 060 | |
38 | Dans la combi de Thomas Pesquet | Marion Montaigne | Dargaud | 24/11/2017 | 163 668 |
39 | Intimidation | Harlan Coben | 05/10/2017 | 157 440 | |
40 | Les vieux fourneaux 5 : Bons pour l'asile | Wilfrid Lupano, Paul Cauuet | Dargaud | 09/11/2018 | 156 938 |
41 | La vérité sur l'affaire Harry Quebert | Joël Dicker | Ed. de Fallois | 28/05/2014 | 156 855 |
42 | Harry Potter 1 : Harry Potter à l'école des sorciers | J. K. Rowling | Folio Jeunesse | 12/10/2017 | 155 576 |
43 | Un été avec Homère | Sylvain Tesson | Les Equateurs/France Inter | 26/04/2018 | 154 226 |
44 | On la trouvait plutôt jolie | Michel Bussi | 04/10/2018 | 153 809 | |
45 | Un hosanna sans fin | Jean d'Ormesson | Ed. Héloïse d'Ormesson | 15/11/2018 | 145 268 |
46 | Les prénoms épicènes | Amélie Nothomb | Albin Michel | 22/08/2018 | 141 127 |
47 | J'ai toujours cette musique dans la tête | Agnès Martin-Lugand | 19/04/2018 | 139 761 | |
48 | Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même | Lise Bourbeau | 17/01/2013 | 139 300 | |
49 | Sharko | Franck Thilliez | 03/05/2018 | 138 491 | |
50 | Quand sort la recluse | Fred Vargas | J'ai lu | 06/06/2018 | 138 017 |
Secteurs | Ex. 2018 | Ex. 2017 | Evol. | CA 2018 € | CA 2017 € | Evol. |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 50 | 11 866 775 | 13 795 400 | -14% | 146 675 521 | 176 116 300 | -17% |
Romans | 7 984 243 | 9 361 300 | -15% | 161 988 942 | 180 188 800 | -10% |
Essais, documents | 4 796 024 | 5 035 900 | -5% | 90 330 651 | 92 734 500 | -3% |
BD, mangas | 4 232 548 | 5 306 700 | -20% | 50 747 936 | 61 841 300 | -18% |
Poche | 9 481 351 | 9 428 800 | 1% | 73 126 486 | 72 113 300 | 1% |
Jeunesse Fiction | 730 629 | 981 200 | -26% | 9 834 996 | 15 485 900 | -36% |
Jeunesse Illustrés | 958 292 | 907 900 | 6% | 7 618 441 | 5 284 900 | 44% |
Poche Jeunesse | 2 031 162 | 1 908 200 | 6% | 15 318 320 | 13 609 200 | 13% |
Beaux livres | 786 413 | 805 500 | -2% | 21 652 895 | 25 568 100 | -15% |
Pratique | 2 094 031 | 2 694 100 | -22% | 32 625 833 | 40 027 100 | -18% |
Total | 44 961 467 | 50 225 000 | -10% | 609 920 019 | 682 969 400 | -11% |
Le doublé de Pocket
Avec 13 titres sur 32 poches dans le top 50, représentant plus de 3 millions d'exemplaires vendus, Pocket s'impose, comme en 2016, comme l'éditeur de l'année devant Le Livre de poche avec ses 9 titres et 2,3 millions de ventes. En croissance continue depuis cinq ans, le secteur du poche a placé 32 titres dans le top 50 en 2018 contre 22 en 2012. Petit prix, présence dans tous les réseaux, le poche est « un marché dynamique, très animé par les grands acteurs, qui contribuent à le rendre attractif, et des dispositifs promotionnels très puissants qui participent de ses bons résultats », commente Marie-Christine Conchon, P-DG d'Univers Poche, qui se réjouit « du rebond du premier niveau et des grandes surfaces spécialisées, et du développement du e-commerce en 2018 ».
En dehors des Anglo-Saxons Harlan Coben (2 titres) et Paula Hawkins, Pocket édite les principaux auteurs de best-sellers français et se retrouve dans le trio de tête du top 50 avec Guillaume Musso et Raphaëlle Giordiano. Marc Levy, Michel Bussi (2 titres), Bernard Minier, Nicolas Beuglet, Agnès Martin-Lugand, Franck Thilliez et Lise Bourbeau pour le développement personnel sont aussi dans la liste. La variété des secteurs couverts fait la force du catalogue : policier-thriller, romans historiques régionaux, développement personnel, science-fiction et fantasy, sur lesquels Pocket est souvent leader ou deuxième. Pour Marie-Christine Conchon, l'enjeu porte aussi sur le fonds, qui représente 50 % de ses ventes : « L'une des plus belles batailles du poche, c'est de vivre dans la durée - donc avec le fonds - et dans tous les points de vente. » C. C.
Romans : une année en demi-teinte
Le trio de tête Guillaume Musso, Joël Dicker et Pierre Lemaitre cache la dure réalité de chiffres moins élevés qu'en 2017 et un repli sur les valeurs sûres que sont les prix littéraires et les long-sellers.
Dans un contexte économique difficile pour la littérature, le top 100 des romans accuse en 2018 une chute des ventes de 15 % en nombre d'exemplaires (7 84 243 vendus contre 9 361 300 en 2017), et de 10 % en valeur (161 988 942 euros en 2018 contre 180 188 800 euros l'année précédente).
L'année a été marquée par le transfert de Guillaume Musso de XO (Editis) à Calmann-Lévy (Hachette). Son dernier livre, La jeune fille et la nuit, en a bénéficié avec 500 508 ventes (493 100 pour le précédent). Comme en 2016 et 2017, seuls trois titres ont passé la barre des 300 000 exemplaires : La jeune fille et la nuit, La disparition de Stephanie Mailer de Joël Dicker (438 310, 2e au palmarès) et Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre (302 293, 3e).
A la 4e place, Les enfants après eux de Nicolas Mathieu, Goncourt 2018, affiche avec 291 693 ventes un score assez proche du Goncourt 2017, L'ordre du jour d'Eric Vuillard qui a continué à se vendre en 2018 (78 814 exemplaires). Côté prix littéraires, on retrouve le Renaudot des lycéens, La vraie vie d'Adeline Dieudonné (22e), le Goncourt des lycéens, Frère d'âme de David Diop (28e), l'Académie française, L'été des quatre rois de Camille Pascal (55e) et le prix Renaudot, Le sillon de Valérie Manteau (78e). L'enfant perdue, 4e volet de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante (240 072 ventes, 5e), est un autre succès attendu.
La surprise vient d'un premier roman, My absolute darling de l'Américain Gabriel Tallent, véritable coup de poing littéraire (123 910 ventes, 10e, voir encadré).
Aux côtés des habitués des meilleures ventes tels Marc Levy, Jean d'Ormesson, Amélie Nothomb, Delphine de Vigan ou Gilles Legardinier, on retrouve les feel-good books d'Aurélie Valognes, Agnès Martin-Lugand, Virginie Grimaldi, Laurent Gounelle, Agnès Ledig. Le polar reste très prisé des lecteurs avec Jean-Christophe Grangé, Michel Bussi (2 titres), Maxime Chattam, Bernard Minier, Franck Thilliez, Harlan Coben (2 titres), Mary Higgins Clark et la série Agatha Raisin enquête de M. C. Beaton, une version humoristique et féminine de l'inspecteur Barnaby, adaptée à la télévision (7 titres, 260 000 ventes).
Quatorze des cent titres du palmarès sont des long-sellers qui ont continué à se vendre en 2018, signés Alice Zeniter, Eric Vuillard, Olivier Guez, Laetitia Colombani, Véronique Olmi, Dan Brown et Ken Follett. C.C.
Rang | Titre | Auteur | Editeur | Parution | Ventes |
---|---|---|---|---|---|
1 | La jeune fille et la nuit | Guillaume Musso | Calmann-Lévy | 24-4-2018 | 500 508 |
2 | La disparition de Stephanie Mailer | Joël Dicker | De Fallois | 7-3-2018 | 438 310 |
3 | Couleurs de l'incendie | Pierre Lemaitre | Albin Michel | 3-1-2018 | 302 293 |
4 | Leurs enfants après eux | Nicolas Mathieu | Actes Sud | 22-8-2018 | 291 693 |
5 | L'amie prodigieuse 4 : L'enfant perdue | Elena Ferrante | Gallimard | 18-1-2018 | 240 072 |
6 | Une fille comme elle | Marc Levy | Robert Laffont | 18-5-2018 | 232 626 |
7 | Et moi, je vis toujours | Jean d'Ormesson | Gallimard | 11-1-2018 | 184 038 |
8 | Les prénoms épicènes | Amélie Nothomb | Albin Michel | 22-8-2018 | 141 127 |
9 | Les loyautés | Delphine de Vigan | Lattès | 3-1-2018 | 136 677 |
10 | La terre des morts | Jean-Christophe Grangé | Albin Michel | 2-5-2018 | 134 201 |
11 | Au petit bonheur la chance ! | Aurélie Valognes | Mazarine | 7-3-2018 | 131 877 |
12 | Sang famille | Michel Bussi | Presses de la Cité | 16-5-2018 | 131 792 |
13 | A la lumière du petit matin | Agnès Martin-Lugand | Michel Lafon | 29-3-2018 | 130 777 |
14 | Le signal | Maxime Chattam | Albin Michel | 24-10-2018 | 127 651 |
15 | Aurel le Consul : Le suspendu de Conakry | Jean-Christophe Rufin | Flammarion | 28-3-2018 | 127 004 |
16 | Sœurs | Bernard Minier | XO | 5-4-2018 | 125 945 |
17 | My absolute darling | Gabriel Tallent | Gallmeister | 1-3-2018 | 123 910 |
18 | Le manuscrit inachevé | Franck Thilliez | Fleuve éditions | 3-5-2018 | 115 961 |
19 | Par accident | Harlan Coben | Belfond | 4-10-2018 | 110 729 |
20 | Entrez dans la danse | Jean Teulé | Julliard | 1-2-2018 | 108 639 |
21 | Il est grand temps de rallumer les étoiles | Virginie Grimaldi | Fayard | 2-5-2018 | 105 633 |
22 | La vraie vie | Adeline Dieudonné | l'Iconoclaste | 29-8-2018 | 102 958 |
23 | J'ai encore menti | Gilles Legardinier | Flammarion | 10-10-2018 | 100 871 |
24 | Je te promets la liberté | Laurent Gounelle | Calmann-Lévy | 17-10-2018 | 99 684 |
25 | Vers la beauté | David Foenkinos | Gallimard | 22-3-2018 | 99 280 |
26 | L'art de perdre | Alice Zeniter | Flammarion | 16-8-2017 | 96 874 |
27 | Sans défense | Harlan Coben | Belfond | 1-3-2018 | 92 195 |
28 | Frère d'âme | David Diop | Seuil | 16-8-2018 | 87 231 |
29 | Les rêveurs | Isabelle Carré | Grasset | 10-1-2018 | 79 649 |
30 | Dernière danse | Mary Higgins Clark | Albin Michel | 9-5-2018 | 79 628 |
31 | L'ordre du jour | Eric Vuillard | Actes Sud | 3-5-2017 | 78 814 |
32 | La boîte de Pandore | Bernard Werber | Albin Michel | 26-9-2018 | 78 248 |
33 | 4 3 2 1 | Paul Auster | Actes Sud/Leméac | 3-1-2018 | 76 120 |
34 | Dans le murmure des feuilles qui dansent | Agnès Ledig | Albin Michel | 28-3-2018 | 75 410 |
35 | Et vous avez eu beau temps ? | Philippe Delerm | Seuil | 4-1-2018 | 74 115 |
36 | L'été de nos vingt ans | Christian Signol | Albin Michel | 26-9-2018 | 72 884 |
37 | A son image | Jérôme Ferrari | Actes Sud | 22-8-2018 | 67 123 |
38 | Qui a tué mon père | Edouard Louis | Seuil | 3-5-2018 | 66 429 |
39 | Sentinelle de la pluie | Tatiana de Rosnay | Ed. Héloïse d'Ormesson | 1-3-2018 | 64 995 |
40 | Sur un mauvais adieu | Michael Connelly | Calmann-Lévy | 28-3-2018 | 63 156 |
41 | La tresse | Laetitia Colombani | Grasset | 10-5-2017 | 60 989 |
42 | Origine | Dan Brown | Lattès | 4-10-2017 | 60 135 |
43 | Salina : les trois exils | Laurent Gaudé | Actes Sud | 3-10-2018 | 58 546 |
44 | Hippie | Paulo Coelho | Flammarion | 6-6-2018 | 58 399 |
45 | Le meurtre du commandeur 1 : Une idée apparaît | Haruki Murakami | Belfond | 11-10-2018 | 57 890 |
46 | La disparition de Josef Mengele | Olivier Guez | Grasset | 16-8-2017 | 57 172 |
47 | Madame Pylinska et le secret de Chopin | Eric-Emmanuel Schmitt | Albin Michel | 28-3-2018 | 55 413 |
48 | Khalil | Yasmina Khadra | Julliard | 16-8-2018 | 54 919 |
49 | La chambre des merveilles | Julien Sandrel | Calmann-Lévy | 7-3-2018 | 54 120 |
50 | Gran Paradiso | Françoise Bourdin | Belfond | 6-9-2018 | 53 665 |
51 | Un monde à portée de main | Maylis de Kerangal | Verticales | 16-8-2018 | 53 108 |
52 | Darker : cinquante nuances plus sombres par Christian | E.L. James | Lattès | 6-12-2017 | 50 458 |
53 | De si belles fiançailles | M. H. Clark, A. Burke | Albin Michel | 14-11-2018 | 49 612 |
54 | Changer l'eau des fleurs | Valérie Perrin | Albin Michel | 28-2-2018 | 49 393 |
55 | L'été des quatre rois | Camille Pascal | Plon | 30-8-2018 | 48 535 |
56 | Sleeping beauties | Stephen King, Owen King | Albin Michel | 7-3-2018 | 47 193 |
57 | La femme qui ne vieillissait pas | Grégoire Delacourt | Lattès | 28-2-2018 | 46 699 |
58 | Chien-loup | Serge Joncour | Flammarion | 22-8-2018 | 45 546 |
59 | Le labyrinthe des esprits | Carlos Ruiz Zafón | Actes Sud | 2-5-2018 | 45 363 |
60 | L'archipel du Chien | Philippe Claudel | Stock | 14-3-2018 | 44 867 |
61 | Falaise des fous | Patrick Grainville | Seuil | 4-1-2018 | 43 845 |
62 | Le cycle du soleil noir 1 : Le triomphe des ténèbres | E. Giacometti, J. Ravenne | Lattès | 4-4-2018 | 43 569 |
63 | La sorcière | Camilla Läckberg | Actes Sud | 1-11-2017 | 43 488 |
64 | L'unité Alphabet | Jussi Adler-Olsen | Albin Michel | 29-8-2018 | 43 362 |
65 | L'héritage des espions | John Le Carré | Seuil | 5-4-2018 | 42 828 |
66 | Agatha Raisin 1 : La quiche fatale : la vengeance… | M. C. Beaton | Albin Michel | 1-6-2016 | 42 076 |
67 | Agatha Raisin 11 : L'enfer de l'amour | M. C. Beaton | Albin Michel | 13-6-2018 | 41 276 |
68 | Dix-sept ans | Eric Fottorino | Gallimard | 16-8-2018 | 41 232 |
69 | Lumière noire | Lisa Gardner | Albin Michel | 3-1-2018 | 41 207 |
70 | Le vieux qui voulait sauver le monde | Jonas Jonasson | Presses de la Cité | 11-10-2018 | 39 940 |
71 | Piranhas | Roberto Saviano | Gallimard | 4-10-2018 | 39 203 |
72 | Bakhita | Véronique Olmi | Albin Michel | 23-8-2017 | 39 084 |
73 | Feu et sang 1 | George R.R. Martin | Pygmalion | 21-11-2018 | 38 869 |
74 | Agatha Raisin 9 : Sale temps pour les sorcières | M. C. Beaton | Albin Michel | 7-3-2018 | 38 834 |
75 | La symphonie du hasard 2 | Douglas Kennedy | Belfond | 15-3-2018 | 38 386 |
76 | Une colonne de feu | Ken Follett | Robert Laffont | 14-9-2017 | 37 852 |
77 | Agatha Raisin 12 : Crime et déluge | M. C. Beaton | Albin Michel | 13-6-2018 | 36 584 |
78 | Le sillon | Valérie Manteau | Le Tripode | 30-8-2018 | 36 451 |
79 | Une vie sans fin | Frédéric Beigbeder | Grasset | 3-1-2018 | 36 139 |
80 | Agatha Raisin 10 : Panique au manoir | M. C. Beaton | Albin Michel | 7-3-2018 | 36 028 |
81 | L'appartement | Danielle Steel | Presses de la Cité | 3-5-2018 | 35 140 |
82 | La symphonie du hasard 3 | Douglas Kennedy | Belfond | 3-5-2018 | 34 450 |
83 | La symphonie du hasard 1 | Douglas Kennedy | Belfond | 9-11-2017 | 33 355 |
84 | La femme à la fenêtre | A. J. Finn | Presses de la Cité | 8-2-2018 | 33 167 |
85 | Le meurtre du commandeur 2 : La métaphore se déplace | Haruki Murakami | Belfond | 11-10-2018 | 32 758 |
86 | Agatha Raisin 13 : Chantage au presbytère | M. C. Beaton | Albin Michel | 31-10-2018 | 32 641 |
87 | Agatha Raisin 14 : Gare aux fantômes : qui vivra verra ! | M. C. Beaton | Albin Michel | 31-10-2018 | 32 487 |
88 | La révolte | Clara Dupont-Monod | Stock | 22-8-2018 | 32 183 |
89 | Millénium 5 : La fille qui rendait coup pour coup | David Lagercrantz | Actes Sud | 7-9-2017 | 32 079 |
90 | Fief | David Lopez | Seuil | 17-8-2017 | 32 049 |
91 | Le jour où les lions mangeront de la salade verte | Raphaëlle Giordano | Eyrolles | 1-6-2017 | 31 456 |
92 | Pharaon : mon royaume est de ce monde | Christian Jacq | XO | 4-10-2018 | 31 298 |
93 | La fille des Templiers 1 | Mireille Calmel | XO | 24-5-2018 | 31 127 |
94 | Toutes blessent, la dernière tue | Karine Giebel | Belfond | 29-3-2018 | 30 914 |
95 | On la trouvait plutôt jolie | Michel Bussi | Presses de la Cité | 12-10-2017 | 30 184 |
96 | Le discours | Fabrice Caro | Gallimard | 4-10-2018 | 30 069 |
97 | Pactum salis | Olivier Bourdeaut | Finitude | 4-1-2018 | 30 017 |
98 | Les détectives du Yorkshire : Rendez-vous avec le crime | Julia Chapman | Robert Laffont | 12-4-2018 | 30 010 |
99 | Collection privée | Danielle Steel | Presses de la Cité | 11-1-2018 | 29 931 |
100 | Ouragan | Danielle Steel | Presses de la Cité | 23-8-2018 | 29 529 |
My absolute roman
My absolute darling, premier roman de Gabriel Tallent, traduit par Laura Derajinski, fait une carrière exceptionnelle. Acheté par Oliver Gallmeister avant son succès aux Etats-Unis, il a suscité l'enthousiasme dès sa sortie en mars en France, portée par les libraires et les journalistes. Toujours recommandé, en bonne place sur les tables des librairies, volontiers offert à Noël, il atteint 123 910 ventes.
My absolute darling est un livre qu'on n'oublie pas. Gabriel Tallent y raconte l'histoire glaçante de Turtle, 14 ans, victime d'un père violent et abusif, qui l'entraîne au tir et à la survie. La rencontre avec deux garçons de son âge va changer sa vie.
L'auteur a été invité en septembre au festival America et à « La grande librairie » sur France 5. Finaliste du prix Femina étranger, le livre a reçu le prix America 2018, le grand prix de l'héroïne Madame Figaro, le prix Aller-retour dans le noir du Festival de Pau. Un succès que son éditeur a relayé par une campagne de publicité dans le métro parisien. « C'est un moment rare dans une maison d'édition, à la fois une rencontre formidable avec un auteur et une aventure collective. Ce livre va rester un classique », se félicite son éditeur, Oliver Gallmeister. C. C.
Essais et documents : la prime aux têtes d'affiche
Philippe Lançon, en tête, est la seule surprise d'un palmarès de la non-fiction concentré sur un nombre restreint d'auteurs présents avec plusieurs titres, sur les hommes politiques et les vedettes médiatiques.
L'année 2018 a été moins sévère pour les essais et documents que pour la fiction même si les ventes cumulées du top 100 ont baissé de 5 % en volume, à 4 796 024 exemplaires, contre 5 035 900 en 2017, et de 3 % en valeur, à 90 330 651 euros, contre 92 734 500 en 2017.
Le lambeau du journaliste Philippe Lançon, blessé dans l'attentat contre Charlie Hebdo, prix Femina 2018, prend la tête du palmarès avec 232 119 ventes (voir encadré ci-contre). Deuxième, Sapiens de Yuval Noah Harari, paru en 2015, se vend encore à 204 593 exemplaires en 2018. L'auteur cumule 407 350 ventes avec 21 leçons pour le XXIe siècle (la nouveauté 2018, 7e) et Homo deus (12e), également dans la liste. Devenir, best-seller mondial de Michelle Obama, ex-Première dame des Etats-Unis, prend la 3e place avec 177 404 ventes.
Les meilleures ventes de 2018 se concentrent sur un nombre restreint d'auteurs. Outre Yuval Noah Harari (2 titres), Peter Wohlleben inscrit deux titres dans le top 100, La vie secrète des arbres, best-seller 2017, 172 619 exemplaires en 2018 (4e), et La vie secrète des animaux, 66 256 ventes (18e). Jean d'Ormesson en inscrit trois : Un hosanna sans fin, livre posthume qui atteint 145 268 ventes (5e), le Guide des égarés (2016, 41e) et Je dirai malgré tout que cette vie fut belle (2016, 64e). Christophe André place 3 titres, Frédéric Lenoir et Fabrice Midal 2 chacun. La liste est aussi fortement marquée par les long-sellers : 27 titres sur 100, dont Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir, C'était mieux avant ! de Michel Serres, Le charme discret de l'intestin de Giulia Enders, ou Calme et attentif comme une grenouille d'Eline Snel.
Si Robert Badinter, ex-garde des Sceaux, a écrit sur sa grand-mère Idiss, le livre politique se porte bien avec François Hollande et ses Leçons du pouvoir, Eric Zemmour et son Destin français, Ségolène Royal et Ce que je peux enfin vous dire. L'ex-chef d'état-major Pierre de Villiers atteint ses cibles avec Qu'est-ce qu'un chef ? (11e) et Servir (65e). Vincent Jauvert analyse la présidence d'Emmanuel Macron dans Les intouchables d'Etat. Cyril Dion propose son Petit manuel de résistance contemporaine (26e). Michael Wolff s'attaque à Donald Trump dans Le feu et la fureur. Le palmarès fait enfin la part belle aux vedettes des médias : Claire Chazal, Muriel Robin, Alain Duhamel, Jane Birkin, Catherine Laborde, Olivia de Lamberterie et Philippe Manœuvre. C. C.
Rang | Titre | Auteur | Editeur | Parution | Ventes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Le lambeau | Philippe Lançon | Gallimard | 07/04/2018 | 232 119 |
2 | Sapiens : une brève histoire de l'humanité | Yuval Noah Harari | Albin Michel | 02/09/2015 | 204 593 |
3 | Devenir | Michelle Obama | Fayard | 13/11/2018 | 177 404 |
4 | La vie secrète des arbres | Peter Wohlleben | Les Arènes | 01/03/2017 | 172 619 |
5 | Un hosanna sans fin | Jean d'Ormesson | Héloïse d'Ormesson | 15/11/2018 | 145 268 |
6 | Le miracle Spinoza | Frédéric Lenoir | Fayard | 08/11/2017 | 136 857 |
7 | 21 leçons pour le XXIe siècle | Yuval Noah Harari | Albin Michel | 26/09/2018 | 116 916 |
8 | Les leçons du pouvoir | François Hollande | Stock | 11/04/2018 | 114 833 |
9 | Idiss | Robert Badinter | Fayard | 24/10/2018 | 98 057 |
10 | Destin français | Eric Zemmour | Albin Michel | 12/09/2018 | 93 422 |
11 | Qu'est-ce qu'un chef ? | Pierre de Villiers | Fayard | 14/11/2018 | 91 266 |
12 | Homo deus : une brève histoire de l'avenir | Yuval Noah Harari | Albin Michel | 06/09/2017 | 85 841 |
13 | Puisque tout passe | Claire Chazal | Grasset | 02/05/2018 | 76 190 |
14 | La vie intérieure | Christophe André | L'Iconoclaste/France Culture | 10/01/2018 | 66 604 |
15 | Romanesque | Lorànt Deutsch | Michel Lafon | 18/10/2018 | 66 468 |
16 | C'était mieux avant ! | Michel Serres | Le Pommier | 10/08/2017 | 64 621 |
17 | Le dictionnaire moderne | McFly & Carlito | Michel Lafon | 27/09/2018 | 63 842 |
18 | La vie secrète des animaux | Peter Wohlleben | Les Arènes | 11/04/2018 | 66 256 |
19 | Fragile | Muriel Robin | XO | 18/10/2018 | 59 889 |
20 | Avec toutes mes sympathies | Olivia de Lamberterie | Stock | 22/08/2018 | 59 061 |
21 | Les enfants du vide | Raphaël Glucksmann | Allary | 11/10/2018 | 55 731 |
